Dekraft DEKV060G2R2S2 Преобразователь частоты DEKV060-2.2кВт 1 фаза 220В
Преобразователь частоты DEKV060-2.2кВт 1 фаза 220В
Купить по низким ценам Dekraft DEKV060G2R2S2Частотные преобразователи DEKraft представляют широкий спектр полностью протестированых и готовых к подключению решений для управления электродвигателями. От стандартных насосов и вентиляторов до сложных высокопроизводительных машин – DEKraft может предложить надёжный и оптимальный ПЧ, в зависимости от ваших задач и требований.
- - Высокая производительность
- - Многообразие функций
- - Увеличенный срок службы
- - Улучшенное энергосбережение
- - Простота использования
Сфера применения
Промышленная вентиляция, водоснабжение и водоотведение
Вентиляторы, насосы
- - ПИД-регулятор со спящим режимом
- - Отслеживание частоты: для плавной остановки и перезапуска двигателя
Текстильная и красильная промышленности
Терморегулирующий штендер,прядильные машины, швейный станок
- - Отдельный охлаждающий канал: съёмный вентилятор позволяет легко удалять пыль
- - Настенный монтаж (до 15 кВт)
- - Улучшенное защитное покрытие платы
- - Широкий диапазон входного напряжения
- - Функция контроля длины и контроля остановки в заданной точке
- - Задание частоты по двум каналам одновременно
Пищевое и упаковочное производство
Конвейер, выдувное формование, блендер, резак, этикетировочные машины
- - Компактный корпус
- - Монтаж на DIN-рейку (вплоть до 4 кВт включительно) и настенный монтаж (вплоть до 15 кВт)
- - Функция счётчика, используя DI4
- - Выносной терминал с LED дисплеем для удобного и безопасного управления
- - Встроенный многоступенчатый контроль скорости (16 ступеней) и простая функция ПЛК без дополнительного контроллера
- - Контроль фиксированной длины для процесса резки
Технические характеристики | Серия ПЧ-510 (DEKV060) до 15 кВт | ||
Класс напряжения | Одна фаза | Да, 220 В ± 15% | |
Три фазы | Да, 400 В ± 15% | ||
Частота | Входная частота | 50/60 Гц | |
Выходная частота | 0-299 Гц | ||
Перегрузочная способность | 150% в течение 60 с 180% в течение 3 с | ||
Закон управления | U/f (скалярный) | Да | |
Векторное бездатчиковое | Да | ||
Встроенный ПИД | Да | ||
Графический терминал | Да | ||
Возможность удалённого монтажа графического терминала | Да | ||
Защитное конформное покрытие | Да | ||
Многоскоростное управление | 16 ступеней | ||
Входы/выходы (I/O) | Входы | Дискретные | 4 канала цифрового ввода (DI1-DI4) |
Аналоговые | 1 аналоговый вход VF1 может служить в качестве входа напряжения (0-10 В) или тока (0/4~20 мA) | ||
Выходы | Аналоговые | 1 канал аналогового выходного терминала – FM1 позволяют выводить как напряжение (0-10 В), так и ток (0~20 мA) | |
Релейный | Односторонние релейные выходы T1, до 30 В / 1 A для постоянного тока и до 250 В / 3 A для переменного тока | ||
Интерфейсы связи | Modbus RTU | ||
Способ установки/монтажа | Настенный | ||
Тормозной модуль | Да, для артикулов DEKV060…B | ||
Условия хранения и эксплуатации | Рабочая температура | -10 – 40 С | |
Влажность | Max до 90% (без конденсации) | ||
Высота | До 1000 м | ||
Степень защиты (IP) | IP 20 | ||
Температура хранения | -20 – 65 С | ||
Виброустойчивость | До 5,9 м/с2 (0,6g) | ||
Среда применения | Без агрессивных горючих газов, масляного тумана, пыли и др. | ||
Сертификаты | CE | ||
Особенности | Предел регулирования скорости | 1:100 (при векторном управлении) | |
Точность стабилизации скорости | ±0,5% (при векторном управлении) | ||
Точность частоты | Цифровая: 0,02%, Аналоговая: 0,1% | ||
Кривая управления U/f | Линейная, квадратичная и пользовательская | ||
Торможение постоянным током | Да | ||
Частота ШИМ | От 0,05 кГц до 16 кГц | ||
Охлаждение | Принудительное |
Подбор вспомогательного оборудования
Ряд | Напряжение на входе | Артикул | Сечение силового кабеля (мм2) | Сечение кабеля цепи управления (мм2) | Номинал автоматического выключателя (A) | Артикул автомата защиты |
До 15 кВт | 220 Вольт Одна фаза | DEKV060G0R4S2 | 02,5 | 1,0 | 16 | 22801DEK |
DEKV060G0R4S2B | 2,5 | 1,0 | 16 | 22801DEK | ||
DEKV060G0R75S2 | 2,5 | 1,0 | 16 | 22801DEK | ||
DEKV060G0R75S2B | 2,5 | 1,0 | 16 | 22801DEK | ||
DEKV060G1R5S2 | 2,5 | 1,0 | 20 | 22802DEK | ||
DEKV060G1R5S2B | 2,5 | 1,0 | 20 | 22802DEK | ||
DEKV060G2R2S2 | 4,0 | 1,0 | 32 | 22804DEK | ||
DEKV060G2R2S2B | 4,0 | 1,0 | 32 | 22804DEK | ||
380 Вольт Три фазы | DEKV060G0R75T4B | 2,5 | 1,0 | 10 | 22800DEK | |
DEKV060G1R5T4B | 2,5 | 1,0 | 16 | 22801DEK | ||
DEKV060G2R2T4B | 2,5 | 1,0 | 16 | 22801DEK | ||
DEKV060G3R7T4B | 4,0 | 1,0 | 25 | 22803DEK | ||
DEKV060G5R5T4B | 4,0 | 1,0 | 32 | 22804DEK | ||
DEKV060G7R5T4B | 4,0 | 1,0 | 40 | 22805DEK | ||
DEKV060G011T4B | 4,0 | 1,0 | 63 | 22807DEK | ||
DEKV060G015T4B | 6,0 | 1,0 | 63 | 22807DEK |
Подбор тормозных сопротивлений
Модель преобразователя частоты | Тип тормозного блока | Минимальное сопротивление тормозного резистора (Ом) | Мощность тормозного резистора (Вт) |
S2 (1 фаза – 220 В) | |||
DEKV060G0R4S2B | Встроен , Imax = 8A | 275 | 80 |
DEKV060G0R75S2B | Встроен , Imax = 8A | 165 | 160 |
DEKV060G1R5S2B | Встроен , Imax = 15A | 90 | 250 |
DEKV060G2R2S2B | Встроен , Imax = 15A | 55 | 400 |
T4 (3 фазы – 380 В) | |||
DEKV060G0R75T4B | Встроен , Imax = 10A | 440 | 160 |
DEKV060G1R5T4B | Встроен , Imax = 10A | 275 | 250 |
DEKV060G2R2T4B | Встроен , Imax = 15A | 165 | 400 |
DEKV060G3R7T4B | Встроен , Imax = 25A | 110 | 600 |
DEKV060G5R5T4B | Встроен , Imax = 40A | 80 | 1000 |
DEKV060G7R5T4B | Встроен , Imax = 40A | 55 | 1200 |
DEKV060G011T4B | Встроен , Imax = 50A | 40 | 2000 |
DEKV060G015T4B | Встроен , Imax = 75A | 25 | 2500 |
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
- Тип Частотный преобразователь
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
- Тип Частотный преобразователь

