Dekraft 50444DEK Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101
Косинусный конденсатор трехфазный 525В, 25кВАр серии КС-101 DEKraft
Купить по низким ценам Dekraft 50444DEKКосинусные конденсаторы самовосстанавливающегося типа серий КС-101 предназначены для корректировки коэффициента мощности в электрических сетях переменного тока 50/60 Гц напряжением до 525 В.
При параллельном подключении к индуктивным электроприемникам (асинхронным двигателям, трансформаторам, реакторам и др.) конденсаторы позволяют увеличить коэффициент мощности, таким образом снижая реактивную мощность и увеличивая долю полезной активной мощности.
Сфера применения
Конденсаторы КС-101 предназначены для использования в установках и щитах компенсации реактивной мощности (КРМ) централизовано на объектах или непосредственно у потребителей с низким коэффициентом мощности.
Основные технические характеристики
Параметр | Значение | |
Конструкция | Цилиндр | |
Номинальное напряжение Un, В | 400, 480, 525 | |
Номинальная частота Fn, Гц | 50 / 60* | |
Номинальная мощность Qn, кВАр | 5~30 | |
Номинальная емкость Cn, мФ | 100~1190 | |
Номинальный ток In, А | 1~90 | |
Тангенс угла потерь (tan δ) | ≤0,2% (при 20℃) | |
Тип подключения | однофазное / трехфазное | |
Допустимое отклонение емкости от номинального значения, % | 1~±10% | |
Максимальное допустимое напряжение между выводами, В | 2,15*Un в течение 2 с | |
Максимальное допустимое напряжение между выводами и корпусом, кВ | 3 кВ в течение 10 с | |
Допустимое перенапряжение от номинального напряжения, В | 1,1*Un (не дольше 8 часов в течение суток) | |
Допустимая токовая перегрузка от номинально тока, А | 1,43*In | |
Допустимый пусковой ток, А | 200*In | |
Срок службы, ч | 100 000 | |
Размер винтов | М5 | М8 |
Момент затяжки | 2,5 | 20 |
* Номинальная мощность при 60Гц приведена в таблице полного ассортимента.
Защитные функции
Параметр | Значение |
Наличие внутреннего разрядного устройства | да |
Наличие внутренних плавких предохранителей | нет |
Самовосстановление | да |
Отключение при повышении давления | да |
Защитная клеммная крышка против поражения электрическим током | да |
Защитное заземление | Да (болт М12, М16) |
Конструктивные особенности
Параметр | Значение |
Тип корпуса | Цилиндр |
Материал корпуса | Алюминий |
Пропитка | Твердый парафин (парафиновый воск) |
Диэлектрик | Металлизированная полипропиленовая пленка |
Установка | Вертикальная |
Степень защиты | IP20 (в исполнении с крышкой или без) |
Тип соединения | Треугольник |
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
- Тип Конденсатор
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
- Тип Конденсатор

