Dekraft 27314DEK Автоматический ввод резерва на 2 ввода с секционированием АВР-701
Автоматический ввод резерва на 2 ввода с секционированием АВР-701
Купить по низким ценам Dekraft 27314DEKАвтоматический ввод резерва серии АВР-701 — это интеллектуальный программируемый контроллер с возможностями управления через ЖК-дисплей, автоматических измерений и цифровой связи. Он может в автоматическом режиме выполнять измерение электрических параметров, таких как напряжение, частота и фаза, а также осуществлять автоматическое управлениев соответствии с заданной стратегией, которая может способствовать исключению или уменьшению количества ошибок оператора.
Сфера применения
В основе автоматического ввода резерва серии АВР-701 лежит микропроцессор. Он может точно определять трехфазное напряжение:
–с двумя источниками питания;
Точно распознает аномальное напряжение(перенапряжение, пониженное напряжение, обрывфазы, напряжение повышенной и пониженной частоты),а также выводит цифровые сигналы пассивного управления. Это устройство может найти широкое применение в электрических устройствах, системах автоматического управления и наладки в энергетике, в почтовой и телекоммуникационной, нефтяной, угольной, металлургической, железнодорожной и коммунальной отраслях, в муниципальной инфраструктуре и умных домах.
Технические характеристики
Основные технические характеристики
Параметр / Типоразмер аппарата | АВР-701-2 | АВР-701-2С | АВР-701-3 |
| Питание AC: клеммы (3, 4), (7, 8) | Питание AC: клеммы (3, 4), (7, 8) и (9, 10) | |
Номинальное напряжение | 415 В AC (LL) | ||
Предельный эксплуатационный диапазон | 90–300 В AC (LN) | ||
Частота | 45–65 Гц | ||
Потребляемая мощность | 10 Вт | ||
| Питание DC: клеммы 29, 30 | ||
Номинальное напряжение батареи | 24 В DC | ||
Предельный эксплуатационный диапазон | 10–30 В DC | ||
Максимальная потребляемая мощность | 10 Вт | ||
| Цифровой вход: клеммы 17–25 | ||
Тип входа | Отрицательный | ||
Входной ток | ≤ 8 мА | ||
Сигнал низкого уровня | ≤ 2,2 В | ≤1,0 В | ≤1,0 В |
Сигнал высокого уровня | ≥ 3,4 В | ≥3,0 В | ≥3,0 В |
| Интерфейс последовательной передачи данных RS485: клеммы 26, 27, 28 | ||
Тип интерфейса | Изолированный | ||
Скорость передачи данных | 2400–38 400 бит/с | ||
| Выход: клеммы31–33 (OUT10), 34–36 (OUT9), 37–39 (OUT8), 40–42 (OUT7) | ||
Тип контакта | Однополюсной на два направления | ||
Номинальные характеристики | DC: 10 A, 30 В; AC: 10 A, 250 В | ||
| Выход: клеммы43 (OUT6), 45 (OUT5), 46 (OUT4), 48 (OUT3), 49 (OUT2), 51 (OUT1) | ||
Тип контакта | Однополюсный на одно направление | ||
Номинальные характеристики | DC: 10 A, 30 В; AC: 10 A, 250 В | ||
| Модуль расширения | ||
Тип контактов | 2 набора НР и НЗ | ||
Нагрузочная способность | AC: НР — 3 A, 250 В; НЗ — 5 A, 250 В
| ||
| Условия окружающей среды | ||
Рабочая температура | От –25 до 70 °C | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Макс. загрязнение окружающей среды | Уровень 3 |
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
- Тип Автоматический выключатель
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
- Тип Автоматический выключатель

