Dekraft 23941DEK Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 127В DC ПР-102
Dekraft 23941DEK
Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 10А 127В DC ПР-102
Купить по низким ценам Dekraft 23941DEKОписание Dekraft 23941DEK
Реле промежуточные, серии ПР-102 предназначены для управления нагрузками небольшой мощности, требующие большого количества включений/отключений. Разъемы для крепления на DIN-рейку реле промежуточного, серии РР-102 с фиксирующими скобами предназначены для установки реле на DIN-рейку или монтажную панель.
Сфера применения
Широко применяются в автоматике инженерного оборудования зданий, насосов, систем вентиляции, отопления, освещенияи т.д. коммутации электрических цепей переменного и постоянного тока.
Основные технические характеристики
Параметр / Модель | ПР-102-2-10А ПР-102-3-10А ПР-102-4-10А | ПР-102-2-05А ПР-102-3-05А ПР-102-4-05А | ПР-102-4-03А |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 240 AC / 28 DC | ||
Номинальный ток, А | 10 | 5 | 3 |
Количество переключающих контактов | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 4 |
Коммутационная стойкость, циклов В-О, не менее | 100 000 | ||
Механическая стойкость, циклов В-О, не менее | 10*106 | ||
Время включения, мс | ≤20 | ||
Время отключения, мс | ≤25 | ||
Сопротивление контактов, мОм, не более | 200 | ||
Число операций в час | 1800 | ||
Индикация | LED | ||
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В | 6, 12, 24, 36, 48, 110, 127, 230, 380 AC 6, 12, 24, 36, 48, 110, 127, 220 DC | ||
Напряжение срабатывания, % от номинального | 80-110 AC 75-110 DC | ||
Рабочая температура окружающего воздуха, °С | -40 до +55 | ||
Максимальное сечение подключаемого провода, мм2 | 2,5 | 1,5 | |
Ремонтопригодность | Неремонтопригодный |
Межконтактное сопротивление
Параметр | Сопротивление изоляции | |
При комнатной температуре | При влажной жаре и стабильном напряжении | |
Между разными группами контактов | ≤100 Ом | ≤10 МОм |
Между НО и НЗ контактами одной контактной группы | ≤100 Ом | ≤10 МОм |
Между обмоткой катушки управления и контактами | ≤100 Ом | ≤10 МОм |
Между обмоткой катушки управления и ярмом | ≤50 Ом | ≤1 МОм |
Номинальное рабочее напряжение реле, напряжение срабатывания, напряжение высвобождения и сопротивление обмотки по постоянному току
Номинальное рабочее напряжение, В | Максимальное значение напряжения срабатывания, В | Минимальное значение напряжения высвобождения, В | Сопротивление обмотки по постоянному току, Ом | |
DC | 6 | 4,5 | 0,6 | 40 ± 10% |
12 | 9 | 1,2 | 160 ± 10% | |
24 | 18 | 2,4 | 640 ± 10% | |
36 | 27 | 3,6 | 1440 ± 10% | |
48 | 36 | 4,8 | 2560 ± 10% | |
110 | 83 | 11 | 13440 ± 10% | |
AC | 6 | 4,8 | 1,8 | 10,5 ± 10% |
12 | 9,6 | 3,6 | 42 ± 10% | |
24 | 19,2 | 7,2 | 168 ± 10% | |
36 | 28,8 | 10,8 | 378 ± 10% | |
48 | 28,4 | 14,4 | 672 ± 10% | |
110 | 88 | 33 | 3530 ± 10% | |
230 | 184 | 69 | 15450 ± 15% |
Технические характеристики Dekraft 23941DEK
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Dekraft в России

