Dekraft 23639DEK Пускатель электромагнитный 38А AC380/400В 50/60Гц
Пускатель электромагнитный 38А AC380/400В 50/60Гц в пластиковой оболочке
Купить по низким ценам Dekraft 23639DEKПускатели предназначены для применения в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, для коммутации осветительных сетей, нагревательных цепей, первичных цепей трехфазных трансформаторов и других токоприемников при напряжении до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц одной из фаз.
Пускатели поставляются БЕЗ реле теплового.
При комплектации пускателей реле тепловыми осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузки недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве фазы.
Сфера применения
Пускатели серии ПМ-102 применяются в конвейерах, станках, компрессорах, насосах, лифтах, эскалаторах, тепловых пушках и завесах, системах управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием и т.д.
Основные технические характеристики
Параметр | ПМ-102 | |||||||||||
Соответствие регламентам и стандартам | ТР ТС 004 / 2011, ГОСТ IEC 60947-4, ГОСТ IEC 60947-5 | |||||||||||
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 240, 380/400, 440, 660 | |||||||||||
Частота, Гц | 50/60 | |||||||||||
Материал корпуса | Пластик / Металл | Металл | ||||||||||
Номинальный ток (АС-3), А | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
Мощность подключаемого двигателя (AC-3, 380В), кВт | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
Механическая износостойкость, циклов | 104 | 1200 | 1000 | 900 | 650 | |||||||
Электрическая износостойкость AC-3, циклов | 104 | 110 | 90 | 65 | ||||||||
Частота вкл. АС-3, не более | в час | 1200 | 600 | |||||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | |||||||||||
Номинальное напряжение цепи управления (Uc), В | 110, 220/230, 380 | |||||||||||
Управление | Кнопками «Старт» и «Стоп» | |||||||||||
Температура окружающего воздуха,°С | От -40 до +60 | |||||||||||
Степень защиты | IP54 | |||||||||||
Ремонтопригодность | Неремонтопригодный |

