Dekraft 22428DEK Контактор конденсаторый 20кВАр, 380/400В, AC6b, 2НО серии КМ-102-CAP
Контактор конденсаторый 20кВАр, 380/400В, AC6b, 2НО серии КМ-102-CAP DEKraft
Купить по низким ценам Dekraft 22428DEKКонтакторы КМ-102-CAP предназначены для замыкания и размыкания электрических цепей батарей конденсаторов и рассчитаны на напряжение переменного тока 50/60 Гц до 400 В.
Контакторы конденсаторные, имея в своем составе блок контактов с гасящими резисторами, которые замыкаются на миллисекунды раньше главных контактов, позволяют ограничивать пусковой ток, возникающий при включении конденсаторов к цепи.
Каждый контактор имеет встроенные дополнительные контакты, количество и тип которых зависит от заказа.
Сфера применения
Контакторы КМ-102-CAP предназначены для использования в установках и щитах компенсации реактивной мощности (КРМ) централизовано на объектах или непосредственно у потребителей с низким коэффициентом мощности.
При необходимости автоматического управления конденсаторной установкой контакторы КМ-102-САР подключаются к регулятору реактивной мощности КР-101.
Основные технические характеристики главной цепи
Параметр / Типоразмер аппарата | КМ-102-CAP-12 | КМ-102-CAP-20 | КМ-102-CAP-25 | КМ-102-CAP-30 | КМ-102-CAP-50 | КМ-102-CAP-60 | |||||
Соответствие стандартам | ГОСТ IEC 60947-4-1, ГОСТ IEC 60947-5-1 | ||||||||||
Количество полюсов | 3 | ||||||||||
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 380/400 | ||||||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | ||||||||||
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 6 | ||||||||||
Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith, А | 25 | 32 | 43 | 63 | 95 | 125 | |||||
Номинальный рабочий ток Ie при 380/400 В (АС-6b), А | 17 | 23 | 29 | 43 | 63 | 87 | |||||
Ном. мощность конденсатора Qn, кВАр | 220/230 В (АС-6b) | 6 | 10 | 15 | 18 | 30 | 35 | ||||
380/400 В (АС-6b) | 12 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | |||||
Пусковой ток, А | ≤35 | ≤55 | |||||||||
Механическая износостойкость, х10000 циклов В-О | 100 | ||||||||||
Коммутационная износостойкость, х10000 циклов В-О | 15 | 12 | |||||||||
Частота операций в час | 300 | 120 | |||||||||
Степень защиты | IP20 | ||||||||||
Предельное усилие затяжки клеммных зажимов, Н·м | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 5 | 9 | 9 | |||||
Диапазон рабочей температуры, °С | -25 ~ +50 | ||||||||||
Диапазон температуры хранения, °С | -25 ~ +55 |
Технические характеристики катушки управления
Параметр | Значение |
Номинальное напряжение катушки Us, В | 110, 220/230, 380/400 |
Номинальная частота катушки, Гц | 50/60 |
Напряжение удержания, В | 85%~110%Us |
Напряжение срабатывания, В | 20%~75%Us |
Технические характеристики дополнительных контактов
Параметр | Значение | |
Комбинации дополнительных контактов | 11, 20, 02, 12, 21 | |
Номинальное напряжение, В | 500 | |
Номинальное напряжение изоляции, В | 690 | |
Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith, А | 10 | |
Номинальный рабочий ток Ie, А | 220 В АС-15 | 1,6 |
380 В АС-15 | 0,95 | |
220 В DС-13 | 0,15 | |
Номинальная мощность, А | АС-15 | 3600 ВА – замыкание, 360 ВА - размыкание |
АС-13 | 33 Вт | |
Минимально допустимая нагрузка | 24 В, 10 мА |

